Produkte vergleichen
Sie haben keine Artikel zum vergleichen.
Im Gegensatz zu vielen Kinderfahrrädern werden Frog Bikes eher nach der Beininnenlänge als nach dem Alter bemessen, da dies der zuverlässigste Weg ist, die richtige Fahrradgröße für jedes Kind zu ermitteln. Das Alter allein ist kein verlässliches Maß, da es für jedes Alter eine große Streuung "normaler" Beinlängen und Körpergrößen gibt.
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, um das Innenbein des Kindes zu messen. Es geht ganz einfach:
Nachdem Sie die Innenbeinlänge gemessen haben, können Sie anhand der Tabelle unten die richtige Fahrradgröße für Ihr Kind ermitteln. Beachten Sie, dass wir für jedes Fahrrad die MITTLERE innere Beinlänge angeben, wobei sich der Sattel in der niedrigsten Stellung befindet.
In dieser Höhe kann das Kind sicher und bequem auf den Boden treten. Keine Sorge - Frog Bikes haben lange Sattelstützen, sodass sie angehoben werden können, wenn das Kind wächst.
Wir empfehlen, dass Sie zu einem örtlichen Geschäft gehen, welches eine große Auswahl unserer Fahrräder in verschiedenen Größen anbietet, damit das Kind das Fahrrad testen kann. Sie erhalten Hilfe und Beratung bei der Bestimmung der richtgen Größe und erhalten laufenden Service sowie Support. Unsere Geschäfte haben Zugriff auf unsere FrogFit ™ -App, in der die Armlänge, die Beininnenlänge und die Fahrerfahrung des Kindes die Modellempfehlung bestimmen.
Current Models | Tentative Rider Minimum Inseam |
Confident Rider Minimum Inseam |
Confident Rider Maximum Inseam |
Approx age | Wheel Size |
Frame Size |
Size Fits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tadpole Mini | 24cm (10") | 23cm (9") | 30cm (12") | 1-2 | 10" | - | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Tadpole | 32cm (13") | 31cm (12") | 41cm (16") | 2-3 | 12" | - | 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
Tadpole Plus | 38cm (15") | 36cm (14") | 47cm (18") | 3-4 | 14" | - | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
Frog 40 | 40cm (16") | 36cm (14") | 46cm (18") | 3-4 | 14" | 9" | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
Frog 44 | 44cm (17") | 40cm (16") | 53cm (21") | 4-5 | 16" | 9.5" | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 |
Frog 47 | 47cm (18") | 43cm (17") | 59cm (23") | 4-6 | 18" | 9.5" | 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 56, 57, 58, 59 |
Frog 53 | 53cm (21") | 50cm (20") | 65cm (26") | 5-7 | 20" | 11" | 50, 51, 52, 53, 54, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 |
Frog 61 | 61cm (24") | 57cm (22") | 74cm (29") | 8-10 | 24" | 12" | 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 |
Frog 62 | 62cm (24") | 58cm (22") | 69cm (27") | 8-10 | 24" | 12" | 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 |
Frog 67 | 67cm (26") | 63cm (25") | 76cm (30") | 10-12 | 26" | 14" | 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 |
Frog 69 | 69cm (27") | 64cm (25") | 75cm (30") | 10-12 | 26" | 14" | 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 |
Frog 73 | 73cm (29") | 67cm (26") | 81cm (32") | 12-14 | 26" | 16" | 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 |
Frog 78 | 78cm (31") | 72cm (28") | 88cm (35") | 13+ | 26" | 18" | 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 |
Frog City 53 | 53cm (21") | 49cm (19") | 65cm (26") | 5-7 | 20" | 11" | 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 |
Frog City 61 | 61cm (24") | 57cm (22") | 74cm (29") | 8-10 | 24" | 12" | 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 |
Frog City 67 | 67cm (26") | 63cm (25") | 81cm (32") | 10-12 | 26" | 14" | 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 |
Frog Road 58 / Track 58 | 58cm (23") | 52cm (20") | 63cm (25") | 6-7 | 20" | 11" | 52, 53, 54, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 |
Frog Road 67 / Track 67 | 67cm (26") | 62cm (24") | 74cm (29") | 8-12 | 24" | 14" | 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 |
Frog Road 70 / Track 70 | 70cm (28") | 67cm (26") | 84cm (33") | 11-14 | 26" | 17" | 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 |
Frog MTB 62 | 62cm (24") | 58cm (23") | 70cm (28") | 8-10 | 24" | 12.5" | 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 |
Frog MTB 69 | 69cm (27") | 63cm (25") | 75cm (30") | 10-12 | 26" | 15" | 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 |
Frog MTB 72 | 72cm (28") | 66cm (26") | 85cm (33") | 12+ | 26" | 16" | 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 |
Discontinued |
Tentative Rider Minimum Inseam |
Confident Rider Minimum Inseam |
Confident Rider Maximum Inseam |
Approx age | Wheel Size | Frame Size |
---|---|---|---|---|---|---|
Frog 43 | 43cm (17") | 39cm (15") | 52cm (20") | 3-4 | 14" | 9.5" |
Frog 48 | 48cm (19") | 43cm (17") | 54cm (21") | 4-6 | 16" | 9.5" |
Frog 52 (Single speed) | 52cm (20") | 50cm (20") | 61cm (24") | 5-6 | 20" | 10" |
Frog 52 (Hybrid) | 52cm (20") | 50cm (20") | 61cm (24") | 5-6 | 20" | 10" |
Frog 55 | 55cm (22") | 52cm (21") | 65cm (26") | 6-7 | 20" | 11" |
Standover height and saddle height should also be factored into finding the right size bike for your child. This will ensure that your child can stand comfortably over the top tube (cross bar) of the bike and be able to touch the ground when seated on the bike allowing them to stop and start without toppling off.
Wir empfehlen, dass Sie zu einem örtlichen Geschäft gehen, welches eine große Auswahl unserer Fahrräder in verschiedenen Größen anbietet, damit das Kind das Fahrrad testen kann. Sie erhalten Hilfe und Beratung bei der Bestimmung der richtgen Größe und erhalten laufenden Service sowie Support. Unsere Geschäfte haben Zugriff auf unsere FrogFit ™ -App, in der die Armlänge, die Beininnenlänge und die Fahrerfahrung des Kindes die Modellempfehlung bestimmen.
If your child has a love of cycling, a bike helmet should be a standard piece of equipment for their two-wheeled adventures.
The helmet plays an important role in protecting their head if they happen to fall off the bike. Whether they are toddlers or teenagers, new to cycling, or cycling experts, a helmet should be their number one kit item on EVERY bike ride!
Teaching a child to ride a bicycle not only provides them with a lifelong skill but also inspires confidence and independence while having a whole lot of fun! One of the most valuable and essential cycling lessons you can teach a child is speed control. As exhilarating as it is to roll down hills and race friends to the park, teaching a child how to use their brakes properly will enable them to slow down and come to a controlled stop when needed.
With your child now a master of bike handling and balance, the next step forward is to teach them about bike gears. Having this knowledge will help them to maintain a comfortable speed whilst pedalling, depending on the terrain and gradient.
Having bike gears is not an indication of how fast the bike will go, but about the efficiency of the bike in different situations. Switching gears can make light work of hills, rough terrain and even descents, and knowing when to switch up or down a gear will make cycling for your child much easier.